گزارش بازار مسکن تهران · خرداد ۱۴۰۴
بر اساس ۴۲,۴۹۲ آگهی فروش آپارتمان در ۲۸۷ محله
یک آپارتمان در تهران چقدر قیمت دارد؟
بر اساس میانه قیمت هر متر کل شهر؛ در هر محله میتواند خیلی کمتر یا بیشتر باشد.
| نوع واحد | سهم از آگهیها | متراژ رایج | قیمت کل رایج |
|---|---|---|---|
| بدون اتاق خواب | ۰.۱٪ | ۴۵ متر | ۳.۸ میلیارد تومان |
| یکخوابه | ۲۷.۹٪ | ۵۴ متر | ۳.۷ میلیارد تومان |
| دوخوابه | ۵۰.۵٪ | ۸۸ متر | ۸.۷ میلیارد تومان |
| سهخوابه | ۲۰.۳٪ | ۱۴۶ متر | ۲۳.۰ میلیارد تومان |
| چهارخوابه و بیشتر | ۱.۲٪ | ۲۵۷ متر | ۵۶.۵ میلیارد تومان |
با بودجه شما کجا میشود خانه خرید؟
تعداد محلههایی که با هر بودجه آپارتمانی دستکم ۷۵ متری در آنها قابل خرید است، و گرانترین آنها.
| بودجه | محلههای قابل خرید | متراژ رایج | بهترین گزینهها |
|---|---|---|---|
| ۳ میلیارد | ۷ | ۳۴ متر | مولوی، نعمتآباد، سعیدآباد |
| ۵ میلیارد | ۷۷ | ۵۷ متر | بریانک، امیر بهادر، بهداشت |
| ۸ میلیارد | ۱۷۸ | ۹۱ متر | شهرک راهآهن، حکیمیه، نجات اللهی |
| ۱۰ میلیارد | ۲۱۸ | ۱۱۴ متر | کوی مهران، بهجتآباد، اکباتان |
| ۱۵ میلیارد | ۲۷۰ | ۱۷۰ متر | ایوانک، دریا، پاسداران |
| ۲۵ میلیارد | ۲۸۷ | ۲۸۴ متر | ولنجک، اقدسیه، الهیه |
| ۴۰ میلیارد | ۲۸۷ | ۴۵۵ متر | ولنجک، اقدسیه، الهیه |
نوساز یا قدیمی؟
خانههای نوساز (تا ۵ سال) بهطور میانه ۴۹٪ گرانتر از خانههای بالای ۲۰ سال هستند.
| سن بنا | سهم از آگهیها | قیمت هر متر | نسبت به میانه شهر |
|---|---|---|---|
| نوساز (تا ۵ سال) | ۳۲.۱٪ | ۱۲۰ میلیون تومان | ۲۱٪ بیشتر |
| ۶ تا ۱۰ سال | ۲۰٪ | ۱۰۲ میلیون تومان | ۲.۶٪ بیشتر |
| ۱۱ تا ۲۰ سال | ۳۳.۷٪ | ۹۱ میلیون تومان | ۸.۱٪ کمتر |
| ۲۱ تا ۳۰ سال | ۱۲.۳٪ | ۷۹ میلیون تومان | ۲۰.۸٪ کمتر |
| بیش از ۳۰ سال | ۲٪ | ۹۶ میلیون تومان | ۳.۳٪ کمتر |
ارزانترین محلهها
میانه قیمت هر متر، محلههایی با دستکم ۳۰ آگهی.
گرانترین محلهها
میانه قیمت هر متر.
امکانات چقدر روی قیمت اثر دارد؟
| امکانات | سهم آگهیهای دارای آن | اختلاف قیمت هر متر با واحدهای بدون آن |
|---|---|---|
| پارکینگ | ۷۸.۸٪ | ۷۶.۵٪ بیشتر |
| آسانسور | ۷۶.۲٪ | ۶۶.۳٪ بیشتر |
| انباری | ۸۷.۲٪ | ۵۴.۴٪ بیشتر |
بخشبندی قیمتی محلهها
محلهها بر اساس میانه قیمت هر متر به پنج گروه هماندازه تقسیم شدهاند.
| گروه | بازه قیمت هر متر | میانه | سهم عرضه | تغییر ماهانه | نمونه محلهها |
|---|---|---|---|---|---|
| لوکس | ۱۴۵ میلیون تا ۳۰۰ میلیون | ۱۹۰ میلیون | ۲۱.۵٪ | — | سعادتآباد، هروی، پاسداران |
| بالا | ۱۰۲ میلیون تا ۱۴۴ میلیون | ۱۲۴ میلیون | ۲۵.۴٪ | — | جنتآباد، پونک، شهران |
| متوسط | ۷۸ میلیون تا ۱۰۲ میلیون | ۸۸ میلیون | ۱۹.۹٪ | — | تهرانپارس، دکتر هوشیار، آذربایجان |
| متوسط رو به پایین | ۶۱ میلیون تا ۷۷ میلیون | ۷۰ میلیون | ۱۸.۲٪ | — | جیحون، سلسبیل، بریانک |
| اقتصادی | ۳۱ میلیون تا ۶۱ میلیون | ۵۳ میلیون | ۱۳.۷٪ | — | مسعودیه، مبارکآباد بهشتی، نواب |
توزیع قیمت
صدکهای قیمت در کل آگهیهای ماه.
| شاخص | صدک ۱۰ | صدک ۲۵ | میانه | صدک ۷۵ | صدک ۹۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت هر متر | ۵۴ میلیون | ۷۰ میلیون | ۹۹ میلیون | ۱۴۳ میلیون | ۲۰۰ میلیون |
| قیمت کل واحد | ۳.۱ میلیارد | ۴.۵ میلیارد | ۸.۳ میلیارد | ۱۵.۴ میلیارد | ۲۷.۳ میلیارد |
بخشبندی بر اساس متراژ
| بخش | سهم عرضه | میانه هر متر | نسبت به شهر |
|---|---|---|---|
| کمتر از ۶۰ متر | ۲۰.۴٪ | ۷۰ میلیون | ۲۹.۷٪ کمتر |
| ۶۰ تا ۹۰ متر | ۳۳.۷٪ | ۸۵ میلیون | ۱۴.۹٪ کمتر |
| ۹۰ تا ۱۲۰ متر | ۲۲.۲٪ | ۱۱۶ میلیون | ۱۶.۹٪ بیشتر |
| ۱۲۰ تا ۱۶۰ متر | ۱۵.۳٪ | ۱۴۳ میلیون | ۴۳.۹٪ بیشتر |
| بیش از ۱۶۰ متر | ۸.۵٪ | ۲۱۲ میلیون | ۱۱۳.۵٪ بیشتر |
بخشبندی بر اساس سن بنا
| بخش | سهم عرضه | میانه هر متر | نسبت به شهر |
|---|---|---|---|
| نوساز (تا ۵ سال) | ۳۲.۱٪ | ۱۲۰ میلیون | ۲۱٪ بیشتر |
| ۶ تا ۱۰ سال | ۲۰٪ | ۱۰۲ میلیون | ۲.۶٪ بیشتر |
| ۱۱ تا ۲۰ سال | ۳۳.۷٪ | ۹۱ میلیون | ۸.۱٪ کمتر |
| ۲۱ تا ۳۰ سال | ۱۲.۳٪ | ۷۹ میلیون | ۲۰.۸٪ کمتر |
| بیش از ۳۰ سال | ۲٪ | ۹۶ میلیون | ۳.۳٪ کمتر |
پرعرضهترین محلهها
بیشترین تعداد آگهی فروش در این ماه.
روششناسی
دادهها از آگهیهای فروش آپارتمان تهران در دیوار جمعآوری شده و قیمتها پیشنهادی فروشندهاند، نه قیمت نهایی معامله. آگهیهای تکراری، خارج از تهران و غیرواقعی حذف شده و از «میانه» برای کاهش اثر دادههای پرت استفاده شده است. تغییرات بر اساس میانه کل آگهیهای هر ماه است و ترکیب آگهیها بین ماهها میتواند متفاوت باشد. این گزارش توصیه سرمایهگذاری نیست.
جدولهای تفصیلی
فهرست کامل رتبهبندی محلهها در این ماه.
آمار کلی آگهیها و فعالیت بازار
پرفایلترین محلات
محلات با بیشترین املاک نوساز
محلات با بیشترین املاک قدیمی
بزرگترین متراژ میانگین
محلات لوکس
گزارش هر ماه را زودتر از همه در تلگرام زیستار دریافت کنید
عضویت در کانال تلگرام زیستار